根据《东北大学2018年硕士研究生招生考试复试及录取工作安排意见》,文法学院公共管理硕士,专业代码:125200,学位类型:应用型,2018年复试工作方案如下:
一、复试名单确定规则
东北大学公共管理硕士专业学位研究生进入复试的初试成绩要求为总分165,外国语42,管理类综合能力84,招生计划为305人。
复试名单见附件。
二、复试资格审查安排及复试时间安排
(一)资格审查
复试资格审查根据研究生院要求执行,具体要求详见研究生院网站《东北大学2018年硕士研究生招生考试复试准备事项》(http://www.graduate.neu.edu.cn/dongda/qgtk/37056.jhtml);相关材料请准备两份,一份用于资格审查,一份在面试时提供。
资格审查时间:3月23日周五下午14:00—17:00,3月24日周六上午8:30—11:30。
资格审查地点:东北大学南湖校区机电馆201室。
(二)复试安排
复试时间为2018年3月24、25日,复试地点为东北大学南湖校区。具体详见复试通知书。
三、复试成绩计算办法及确定录取规则
考生入学考试总成绩=初试总成绩(满分300分)+复试总成绩(满分220分);
其中,复试总成绩=笔试成绩+面试成绩;
复试笔试成绩120分,其中包括政治理论笔试60分,专业课笔试60分;
复试面试成绩100分;
录取时按照考生入学考试总成绩从高到低依次进行。
出现如下情况之一者不予录取:
专业课笔试成绩低于36分;面试不合格(超过半数以上复试小组成员给出的面试成绩小于60分或平均成绩低于60分);资格审查不合格;思想政治素质、道德品质及诚实守信情况考核结果不合格。
四、其他事宜
学院咨询电话:024-83681211
2018级公共管理硕士专业学位研究生学费标准为1.6万/年,学制2.5年。
五、受理申诉、投诉和监督渠道
(1)时间:3月24、25日,举报电话:024-83684715;地点:南湖校区机电管209;
(2)时间:3月26-30日,举报电话:024-83687642;地点:浑南校区文管学馆A204。
附件:复试名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 合格备注 |
| 安* | 101458000001844 | 125200 | 公共管理 | |
| 安* | 101458000003104 | 125200 | 公共管理 | |
| 白** | 101458000004681 | 125200 | 公共管理 | |
| 白** | 101458000005462 | 125200 | 公共管理 | |
| 柏** | 101458000006513 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 栢** | 101458000003108 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 边** | 101458000006868 | 125200 | 公共管理 | |
| 蔡** | 101458000004683 | 125200 | 公共管理 | |
| 曹** | 101458000007194 | 125200 | 公共管理 | |
| 曹* | 101458000006518 | 125200 | 公共管理 | |
| 曹* | 101458000006869 | 125200 | 公共管理 | |
| 常** | 101458000007341 | 125200 | 公共管理 | |
| 常** | 101458000003653 | 125200 | 公共管理 | |
| 陈** | 101458000003654 | 125200 | 公共管理 | |
| 陈** | 101458000001850 | 125200 | 公共管理 | |
| 陈** | 101458000004685 | 125200 | 公共管理 | |
| 陈** | 101458000003111 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 陈** | 101458000005946 | 125200 | 公共管理 | |
| 陈** | 101458000004686 | 125200 | 公共管理 | |
| 陈* | 101458000006871 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 陈* | 101458000004688 | 125200 | 公共管理 | |
| 迟** | 101458000004690 | 125200 | 公共管理 | |
| 从** | 101458000005173 | 125200 | 公共管理 | |
| 丛** | 101458000004691 | 125200 | 公共管理 | |
| 丛* | 101458000004038 | 125200 | 公共管理 | |
| 崔* | 101458000004694 | 125200 | 公共管理 | |
| 崔** | 101458000001855 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 代** | 101458000004678 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 邓** | 101458000003115 | 125200 | 公共管理 | |
| 董** | 101458000006527 | 125200 | 公共管理 | |
| 董** | 101458000004040 | 125200 | 公共管理 | |
| 董** | 101458000003118 | 125200 | 公共管理 | |
| 杜* | 101458000003119 | 125200 | 公共管理 | |
| 杜** | 101458000006184 | 125200 | 公共管理 | |
| 杜** | 101458000005953 | 125200 | 公共管理 | |
| 杜* | 101458000008516 | 125200 | 公共管理 | |
| 杜* | 101458000005955 | 125200 | 公共管理 | |
| 符** | 101458000001837 | 125200 | 公共管理 | |
| 付* | 101458000005956 | 125200 | 公共管理 | |
| 付* | 101458000001860 | 125200 | 公共管理 | |
| 高** | 101458000005481 | 125200 | 公共管理 | |
| 高** | 101458000005482 | 125200 | 公共管理 | |
| 高* | 101458000003666 | 125200 | 公共管理 | |
| 高** | 101458000006887 | 125200 | 公共管理 | |
| 高* | 101458000006531 | 125200 | 公共管理 | |
| 高** | 101458000006532 | 125200 | 公共管理 | |
| 高** | 101458000001864 | 125200 | 公共管理 | |
| 葛* | 101458000001838 | 125200 | 公共管理 | |
| 葛** | 101458000007112 | 125200 | 公共管理 | |
| 宫* | 101458000004700 | 125200 | 公共管理 | |
| 关* | 101458000006888 | 125200 | 公共管理 | |
| 管** | 101458000006187 | 125200 | 公共管理 | |
| 郭** | 101458000004702 | 125200 | 公共管理 | |
| 郭** | 101458000004060 | 125200 | 公共管理 | |
| 郭* | 101458000004061 | 125200 | 公共管理 | |
| 郭** | 101458000005488 | 125200 | 公共管理 | |
| 果** | 101458000006536 | 125200 | 公共管理 | |
| 哈* | 101458000004062 | 125200 | 公共管理 | |
| 韩* | 101458000006891 | 125200 | 公共管理 | |
| 韩** | 101458000001118 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 韩* | 101458000004705 | 125200 | 公共管理 | |
| 韩** | 101458000004064 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 郝* | 101458000004707 | 125200 | 公共管理 | |
| 郝* | 101458000003669 | 125200 | 公共管理 | |
| 郝** | 101458000003134 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 何** | 101458000003135 | 125200 | 公共管理 | |
| 何** | 101458000006541 | 125200 | 公共管理 | |
| 侯* | 101458000006765 | 125200 | 公共管理 | |
| 侯* | 101458000006897 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 呼* | 101458000003671 | 125200 | 公共管理 | |
| 胡** | 101458000003137 | 125200 | 公共管理 | |
| 胡* | 101458000005498 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 黄* | 101458000003140 | 125200 | 公共管理 | |
| 黄** | 101458000003141 | 125200 | 公共管理 | |
| 霍** | 101458000005960 | 125200 | 公共管理 | |
| 计** | 101458000001871 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 季* | 101458000001872 | 125200 | 公共管理 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 贾* | 101458000005962 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 贾** | 101458000001874 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 贾** | 101458000005963 | 125200 | 公共管理 | |
| 贾** | 101458000001875 | 125200 | 公共管理 | |
| 贾** | 101458000005501 | 125200 | 公共管理 | |
| 姜** | 101458000005800 | 125200 | 公共管理 | |
| 姜* | 101458000006903 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 姜** | 101458000004714 | 125200 | 公共管理 | |
| 蒋** | 101458000003676 | 125200 | 公共管理 | |
| 金* | 101458000004715 | 125200 | 公共管理 | |
| 靳** | 101458000004072 | 125200 | 公共管理 | |
| 康** | 101458000006304 | 125200 | 公共管理 | |
| 康** | 101458000006193 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000005966 | 125200 | 公共管理 | |
| 李* | 101458000007115 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000004075 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 李** | 101458000005507 | 125200 | 公共管理 | |
| 李* | 101458000006549 | 125200 | 公共管理 | |
| 李* | 101458000001880 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000005512 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 李* | 101458000001881 | 125200 | 公共管理 | |
| 李* | 101458000003156 | 125200 | 公共管理 | |
| 李* | 101458000006194 | 125200 | 公共管理 | |
| 李*** | 101458000006195 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 李* | 101458000003680 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000003157 | 125200 | 公共管理 | |
| 李* | 101458000006768 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000001885 | 125200 | 公共管理 | |
| 李* | 101458000005942 | 125200 | 公共管理 | |
| 李* | 101458000006912 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 李** | 101458000001888 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000001889 | 125200 | 公共管理 | |
| 李* | 101458000005968 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000003683 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000005519 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000004084 | 125200 | 公共管理 | |
| 李* | 101458000006915 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 李* | 101458000006562 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000006916 | 125200 | 公共管理 | |
| 李* | 101458000003164 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000006917 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000004086 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000005811 | 125200 | 公共管理 | |
| 李** | 101458000006770 | 125200 | 公共管理 | |
| 廉** | 101458000005812 | 125200 | 公共管理 | |
| 梁** | 101458000004089 | 125200 | 公共管理 | |
| 梁** | 101458000004726 | 125200 | 公共管理 | |
| 梁* | 101458000001897 | 125200 | 公共管理 | |
| 梁* | 101458000004727 | 125200 | 公共管理 | |
| 林** | 101458000004728 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘* | 101458000003172 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘* | 101458000004093 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘** | 101458000001903 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 刘** | 101458000003175 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘** | 101458000004095 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘** | 101458000004730 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘** | 101458000001906 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘** | 101458000006773 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 刘* | 101458000005525 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘** | 101458000004096 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 刘** | 101458000005814 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘** | 101458000004097 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘* | 101458000005208 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘** | 101458000005526 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘* | 101458000004734 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘** | 101458000003180 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘** | 101458000001911 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘** | 101458000007349 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘** | 101458000001912 | 125200 | 公共管理 | |
| 刘* | 101458000005533 | 125200 | 公共管理 | |
| 娄* | 101458000006178 | 125200 | 公共管理 | |
| 栾** | 101458000004107 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 罗** | 101458000005539 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 罗** | 101458000005973 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 吕** | 101458000005538 | 125200 | 公共管理 | |
| 吕* | 101458000005972 | 125200 | 公共管理 | |
| 律* | 101458000004741 | 125200 | 公共管理 | |
| 马* | 101458000004743 | 125200 | 公共管理 | |
| 马** | 101458000001917 | 125200 | 公共管理 | |
| 马* | 101458000004744 | 125200 | 公共管理 | |
| 马* | 101458000006938 | 125200 | 公共管理 | |
| 马** | 101458000004745 | 125200 | 公共管理 | |
| 马* | 101458000004110 | 125200 | 公共管理 | |
| 马** | 101458000004746 | 125200 | 公共管理 | |
| 满* | 101458000008518 | 125200 | 公共管理 | |
| 满** | 101458000001921 | 125200 | 公共管理 | |
| 孟** | 101458000005543 | 125200 | 公共管理 | |
| 孟* | 101458000003189 | 125200 | 公共管理 | |
| 明* | 101458000001923 | 125200 | 公共管理 | |
| 慕** | 101458000004114 | 125200 | 公共管理 | |
| 穆** | 101458000005210 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 那** | 101458000007210 | 125200 | 公共管理 | |
| 宁** | 101458000003192 | 125200 | 公共管理 | |
| 牛** | 101458000001924 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 潘* | 101458000004117 | 125200 | 公共管理 | |
| 庞* | 101458000004749 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 庞* | 101458000004750 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 裴** | 101458000001926 | 125200 | 公共管理 | |
| 彭* | 101458000005548 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 平** | 101458000005818 | 125200 | 公共管理 | |
| 乔** | 101458000005211 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 曲* | 101458000006204 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 曲** | 101458000006205 | 125200 | 公共管理 | |
| 曲** | 101458000003197 | 125200 | 公共管理 | |
| 任** | 101458000006308 | 125200 | 公共管理 | |
| 任** | 101458000004123 | 125200 | 公共管理 | |
| 尚* | 101458000004124 | 125200 | 公共管理 | |
| 盛** | 101458000003198 | 125200 | 公共管理 | |
| 时* | 101458000005823 | 125200 | 公共管理 | |
| 史* | 101458000005978 | 125200 | 公共管理 | |
| 宋** | 101458000005824 | 125200 | 公共管理 | |
| 宋** | 101458000005217 | 125200 | 公共管理 | |
| 宋* | 101458000005979 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 宋** | 101458000003200 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 宋* | 101458000003201 | 125200 | 公共管理 | |
| 苏** | 101458000006948 | 125200 | 公共管理 | |
| 苏* | 101458000006207 | 125200 | 公共管理 | |
| 孙** | 101458000004758 | 125200 | 公共管理 | |
| 孙** | 101458000004679 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 孙* | 101458000006581 | 125200 | 公共管理 | |
| 孙** | 101458000006949 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 孙** | 101458000006208 | 125200 | 公共管理 | |
| 孙* | 101458000001936 | 125200 | 公共管理 | |
| 孙** | 101458000007124 | 125200 | 公共管理 | |
| 孙* | 101458000006584 | 125200 | 公共管理 | |
| 孙** | 101458000003714 | 125200 | 公共管理 | |
| 孙* | 101458000005218 | 125200 | 公共管理 | |
| 孙** | 101458000007380 | 125200 | 公共管理 | |
| 孙* | 101458000006585 | 125200 | 公共管理 | |
| 唐** | 101458000004133 | 125200 | 公共管理 | |
| 唐* | 101458000005984 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 唐** | 101458000006588 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 陶** | 101458000005220 | 125200 | 公共管理 | |
| 滕* | 101458000006589 | 125200 | 公共管理 | |
| 佟* | 101458000006594 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 王** | 101458000005828 | 125200 | 公共管理 | |
| 王* | 101458000007216 | 125200 | 公共管理 | |
| 王* | 101458000004767 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 王** | 101458000005222 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000003216 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 王** | 101458000006311 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000006958 | 125200 | 公共管理 | |
| 王* | 101458000001947 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 王** | 101458000006864 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000005830 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000004771 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 王* | 101458000005568 | 125200 | 公共管理 | |
| 王* | 101458000005987 | 125200 | 公共管理 | |
| 王* | 101458000004775 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000006961 | 125200 | 公共管理 | |
| 王* | 101458000001949 | 125200 | 公共管理 | |
| 王* | 101458000006315 | 125200 | 公共管理 | |
| 王* | 101458000006603 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 王** | 101458000004777 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000003721 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000006964 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000001951 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000005575 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000006607 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000001952 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000006966 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 王** | 101458000004151 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 王** | 101458000005576 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000001954 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000004783 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000007219 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000001956 | 125200 | 公共管理 | |
| 王* | 101458000005991 | 125200 | 公共管理 | |
| 王** | 101458000005228 | 125200 | 公共管理 | |
| 韦** | 101458000004154 | 125200 | 公共管理 | |
| 魏** | 101458000005993 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 魏* | 101458000005230 | 125200 | 公共管理 | |
| 魏* | 101458000004156 | 125200 | 公共管理 | |
| 温* | 101458000006971 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 吴* | 101458000004784 | 125200 | 公共管理 | |
| 吴** | 101458000005232 | 125200 | 公共管理 | |
| 吴** | 101458000005994 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 吴** | 101458000005578 | 125200 | 公共管理 | |
| 吴* | 101458000006318 | 125200 | 公共管理 | |
| 吴** | 101458000005839 | 125200 | 公共管理 | |
| 武** | 101458000005579 | 125200 | 公共管理 | |
| 夏* | 101458000003232 | 125200 | 公共管理 | |
| 夏** | 101458000007221 | 125200 | 公共管理 | |
| 肖** | 101458000005995 | 125200 | 公共管理 | |
| 肖** | 101458000006972 | 125200 | 公共管理 | |
| 熊** | 101458000005236 | 125200 | 公共管理 | |
| 徐** | 101458000006615 | 125200 | 公共管理 | |
| 徐* | 101458000004161 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 徐** | 101458000001963 | 125200 | 公共管理 | |
| 徐** | 101458000004789 | 125200 | 公共管理 | |
| 许** | 101458000003236 | 125200 | 公共管理 | |
| 许** | 101458000004791 | 125200 | 公共管理 | |
| 许** | 101458000006792 | 125200 | 公共管理 | |
| 闫* | 101458000004793 | 125200 | 公共管理 | |
| 严* | 101458000006219 | 125200 | 公共管理 | |
| 颜* | 101458000005241 | 125200 | 公共管理 | |
| 杨** | 101458000005589 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 杨** | 101458000004795 | 125200 | 公共管理 | |
| 杨** | 101458000004796 | 125200 | 公共管理 | |
| 杨* | 101458000005244 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 杨** | 101458000003733 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 杨* | 101458000003243 | 125200 | 公共管理 | |
| 杨* | 101458000004801 | 125200 | 公共管理 | |
| 杨** | 101458000004802 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 姚** | 101458000006221 | 125200 | 公共管理 | |
| 衣* | 101458000006620 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 殷* | 101458000005843 | 125200 | 公共管理 | |
| 英** | 101458000007367 | 125200 | 公共管理 | |
| 由** | 101458000005845 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 于** | 101458000005846 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 于** | 101458000005847 | 125200 | 公共管理 | |
| 于** | 101458000006622 | 125200 | 公共管理 | |
| 于** | 101458000005849 | 125200 | 公共管理 | |
| 袁* | 101458000006983 | 125200 | 公共管理 | |
| 袁** | 101458000004805 | 125200 | 公共管理 | |
| 岳** | 101458000006624 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 岳** | 101458000005943 | 125200 | 公共管理 | |
| 岳** | 101458000005596 | 125200 | 公共管理 | |
| 迮** | 101458000006797 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000003253 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 张** | 101458000004807 | 125200 | 公共管理 | |
| 张* | 101458000005250 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000003737 | 125200 | 公共管理 | |
| 张* | 101458000005251 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000001976 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000001977 | 125200 | 公共管理 | |
| 张* | 101458000001978 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000001979 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000004178 | 125200 | 公共管理 | |
| 张* | 101458000001982 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000003259 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000005999 | 125200 | 公共管理 | 三支一扶计划项目 |
| 张** | 101458000005255 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 张* | 101458000005600 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000001650 | 125200 | 公共管理 | |
| 张* | 101458000005257 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000005601 | 125200 | 公共管理 | |
| 张* | 101458000006988 | 125200 | 公共管理 | |
| 张* | 101458000007131 | 125200 | 公共管理 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 张** | 101458000005604 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000007225 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000003265 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000006325 | 125200 | 公共管理 | |
| 张* | 101458000003741 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 张** | 101458000006326 | 125200 | 公共管理 | |
| 张* | 101458000006005 | 125200 | 公共管理 | |
| 张* | 101458000006006 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000005261 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 张* | 101458000003270 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 张** | 101458000006225 | 125200 | 公共管理 | |
| 张* | 101458000001992 | 125200 | 公共管理 | |
| 张** | 101458000005854 | 125200 | 公共管理 | |
| 张* | 101458000006226 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵** | 101458000005856 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 赵* | 101458000006803 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵* | 101458000006996 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵* | 101458000003275 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵** | 101458000003277 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵** | 101458000005608 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵** | 101458000003279 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 赵* | 101458000006997 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵* | 101458000005611 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵* | 101458000006998 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵** | 101458000003280 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵** | 101458000008559 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵** | 101458000003746 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵* | 101458000003747 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵** | 101458000004822 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵* | 101458000003282 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵** | 101458000006010 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 赵** | 101458000001995 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵* | 101458000004825 | 125200 | 公共管理 | |
| 赵** | 101458000006012 | 125200 | 公共管理 | |
| 郑** | 101458000006640 | 125200 | 公共管理 | |
| 郑** | 101458000006013 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 郑* | 101458000005613 | 125200 | 公共管理 | |
| 郑** | 101458000004828 | 125200 | 公共管理 | |
| 郑* | 101458000006641 | 125200 | 公共管理 | |
| 周* | 101458000006644 | 125200 | 公共管理 | |
| 周* | 101458000004188 | 125200 | 公共管理 | |
| 周** | 101458000004830 | 125200 | 公共管理 | |
| 朱* | 101458000007230 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 |
| 朱** | 101458000005862 | 125200 | 公共管理 | |
| 朱** | 101458000006229 | 125200 | 公共管理 | |
| 朱* | 101458000005268 | 125200 | 公共管理 | |
| 朱** | 101458000003750 | 125200 | 公共管理 | |
| 宗** | 101458000005616 | 125200 | 公共管理 | |
| 祖* | 101458000006014 | 125200 | 公共管理 | |
| 佐** | 101458000005617 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职项目 《教育部关于印发<2018年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学[2017]9号文件)第五十一条规定,相关招生单位依据教育部有关政策自主确定并公布“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩要求。 第五十九条规定,参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。 参加“选聘高校毕业生到村任职项目”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。 享受加分政策考生名单以资格审查结果为准。
东北大学文法学院 2018年3月17日 |
